柳崎カップ2002 2年生大会
柳崎カップ2002大渕杯 4年生大会
柳崎カップ2002 6年生大会
|
|
Aグループ | 柳 崎 | 戸田新曽 | 樋 ノ 爪 | 勝 点 | 得失点 | 順 位 |
柳 崎 | *** | 2-0 | 3-0 | 6 | 5 | 1 |
戸田新曽 | 0-2 | *** | 0-2 | 0 | -4 | 3 |
樋 ノ 爪 | 0-3 | 2-0 | *** | 3 | -1 | 2 |
Bグループ | 新 郷 | 中 尾 | 芝 南 | 勝 点 | 得失点 | 順 位 |
新 郷 | *** | 1-0 | 3-0 | 6 | 4 | 1 |
中 尾 | 0-1 | *** | 6-0 | 3 | 5 | 2 |
芝 南 | 0-3 | 0-6 | *** | 0 | -9 | 3 |
柳崎カップ2002大渕杯 4年生大会
|
|
柳崎カップ2002 6年生大会
|
|
A組 | 柳崎 | 戸田二 | 樋ノ爪 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
柳崎 | × | 3-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | 2 |
戸田二 | 0-3 | × | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 |
樋ノ爪 | 1-0 | 2-0 | × | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 1 |
B組 | 新郷 | 中尾 | 芝南 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
新郷 | × | 5-0 | 8-0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 6 | 1 |
中尾 | 0-5 | × | 4-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | 2 |
芝南 | 0-8 | 2-4 | × | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | 3 |
パート戦 | A組 | 成績 | B組 |
3位パート | 戸田二 | 1-5 | 芝南 |
2位パート | 柳崎 | 3-2 | 中尾 |
1位パート | 新郷 | 9-0 | 樋ノ爪 |
以上の結果 優勝:新郷 2位:樋ノ爪 3位:柳崎となりました
★柳崎カップ2001大渕杯4年生大会結果 7月8日柳崎小学校グランド
A組 | 樋ノ爪 | 蕨北町 | 柳崎 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
樋ノ爪 | × | 0-3 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 3 |
蕨北町 | 3-0 | × | 1-6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 2 |
柳崎 | 1-0 | 6-1 | × | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | 1 |
B組 | 新郷 | 尾間木 | 青木北 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
新郷 | × | 1-2 | 3-1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 2 |
尾間木 | 2-1 | × | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 1 |
青木北 | 1-3 | 0-3 | × | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 3 |
パート戦 | A組 | 成績 | B組 |
3位パート | 樋ノ爪 | 1-0 | 青木北 |
2位パート | 蕨北町 | 0-1 | 新郷 |
1位パート | 柳崎 | 2-1 | 尾間木 |
以上の結果 優勝:柳崎 2位:尾間木 3位:新郷となりました
★柳崎カップ2001 6年生大会結果 6月10日柳崎小学校グランド
A組 | 柳崎 | 新郷 | 樋ノ爪 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
柳崎 | × | 3-0 | 6-1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 | 1 |
新郷 | 0-3 | × | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 3 |
樋ノ爪 | 1-6 | 1-0 | × | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | 2 |
B組 | 芝南 | 戸田南 | 沼影 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 |
芝南 | × | 1-7 | 1-4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | 3 |
戸田南 | 7-1 | × | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | 1 |
沼影 | 4-1 | 0-3 | × | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 |
パート戦 | A組 | 成績 | B組 |
3位パート | 新郷 | 1-4 | 芝南 |
2位パート | 樋ノ爪 | 2-1 | 沼影 |
1位パート | 柳崎 | 0-4 | 戸田南 |
以上の結果 優勝:戸田南 2位:柳崎 3位:樋ノ爪となりました